Results (best 1 of 7)
16强赛
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 F2 赖泽霖 5/59.497 5/59.497 (7) 4/49.880 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/51.649 0 : 4/49.880 0 : 5/59.497
2 K2 韩一帆 4/58.062 4/58.062 (6) 4/1:02.747 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:02.747 0 : 4/58.062 0 : 1/17.124
3 B1 甘勍 4/1:00.591 4/1:00.591 (6) 4/1:12.907 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:12.907 0 : 4/1:00.591 0 : 2/31.114
4 I1 苏钶铭 4/1:03.941 4/1:03.941 (5) 1/19.179 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:03.941 0 : 1/19.179 0 : 0/0.000
5 G3 周炳振 4/1:04.389 4/1:04.389 (5) 3/1:03.305 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:04.389 0 : 3/1:03.305 0 : 0/0.000
6 A1 修学杰 4/1:10.807 4/1:10.807 (5) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:10.807 0 : 0/3.510 0 : 0/0.000
7 D3 黄健刚 4/1:17.363 4/1:17.363 (5) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:17.363 0 : 0/2.542 0 : 0/0.000
8 E2 黄朝明 4/1:20.520 4/1:20.520 (5) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:20.520 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
9 E3 石翔尹 3/46.585 3/46.585 (5) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/46.585 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
10 F4 张宇 3/47.582 3/47.582 (5) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/47.582 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
11 H3 林海 3/1:02.005 3/1:02.005 (5) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:02.005 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 D4 邓荣兴 1/19.879 1/19.879 (5) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/19.879 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 G4 黄椿淋 1/31.501 1/31.501 (5) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/31.501 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 B3 兰庭云 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 G2 王嘉昊 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/2.755 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 F1 肖雨晨 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/3.840 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
计时排位赛
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 H4 廖维圆 3/55.642 3/55.642 (1) 0/0.000 (4) 0 : 3/55.642 0 : 0/4.001 0 : 0/4.822 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 K4 梁斌 3/56.478 3/56.478 (2) 1/28.222 (1) 0 : 1/28.222 0 : 3/56.478 0 : 0/3.993 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
3 J4 刘其昱 3/57.218 3/57.218 (2) 1/17.685 (1) 0 : 1/17.685 0 : 3/57.218 0 : 1/25.232 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
4 C2 卢春杜 3/57.699 3/57.699 (3) 3/1:04.431 (1) 0 : 3/1:04.431 0 : 2/53.480 0 : 3/57.699 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
5 J1 唐崇科 3/59.330 3/59.330 (3) 3/59.407 (1) 0 : 3/59.407 0 : 0/0.000 0 : 3/59.330 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 I4 吴信家 3/1:02.545 3/1:02.545 (1) 2/34.870 (2) 0 : 3/1:02.545 0 : 2/34.870 0 : 0/3.252 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 D2 何俞辰 3/1:12.339 3/1:12.339 (2) 3/1:12.797 (3) 0 : 2/47.557 0 : 3/1:12.339 0 : 3/1:12.797 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
8 J2 罗惟维 3/1:14.235 3/1:14.235 (1) 1/18.972 (2) 0 : 3/1:14.235 0 : 1/18.972 0 : 0/3.726 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
9 A2 苏柯柯 3/1:37.124 3/1:37.124 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:37.124 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
10 G1 蒋金良 2/37.541 2/37.541 (3) 1/18.509 (1) 0 : 1/18.509 0 : 0/3.081 0 : 2/37.541 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
11 E4 何志春 1/23.298 1/23.298 (3) 1/35.578 (1) 0 : 1/35.578 0 : 0/6.172 0 : 1/23.298 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 E1 李祖君 1/25.245 1/25.245 (2) 0/0.000 (4) 0 : 0/3.055 0 : 1/25.245 0 : 0/3.756 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 I3 陈鉴桥 1/44.143 1/44.143 (3) 0/0.000 (4) 0 : 0/5.237 0 : 0/16.151 0 : 1/44.143 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 K3 姚竣赫 0/0.000 0/0.000 (4) 0/0.000 (5) 0 : 0/5.647 0 : 0/5.532 0 : 0/6.532 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 A3 刘斯中 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 C1 朱石云 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 K1 黄天齐 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 F3 卢瑞敏 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 A4 郑建鸿 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 J3 吕俊龙 0/0.000 0/0.000 (3) 0/0.000 (4) 0 : 0/3.435 0 : 0/4.248 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 H1 韦克斌 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 C4 梁爽 0/0.000 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/4.336 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 D1 姚铭鸿 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 C3 伍建名 0/0.000 0/0.000 (4) 0/0.000 (5) 0 : 0/5.025 0 : 0/4.698 0 : 0/5.337 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 B2 蒙昌盛 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X